Ремонт ходовой | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|
Диагностика ходовой | 0 руб. | ||||
Замена Кронштейна растяжки (Краб) - 1 шт | 500 руб. | ||||
Замена Cайлентблоков переднего рычага (1 сторона) | 1200 руб. | В стоимость входит замена сайлентблока рычага и сайлентблока продольной растяжки(Ромашки) за 1 сторону | |||
Замена Переднего рычаг (1 шт) | 750 руб. | ||||
Замена Стойки стабилизатора передняя (1 сторона) | 350 руб. | ||||
Замена передней стойки амортизатора - 1 сторона | 1100 руб. | ||||
Замена Опорного подшипника передней стойки | 930 руб. | ||||
Замена Опоры передней стойки - 1 сторона | 1100 руб. | ||||
Замена Подшипника передней ступицы - 1 шт. | 1450 руб. | ||||
Замена Привода в сборе - 1 сторона | 1000 руб. | ||||
Замена Пружины передней - 1 шт | 1100 руб. | ||||
Замена Пыльника ШРУС внутренний - 1 шт | 1100 руб. | ||||
Замена Пыльника ШРУС наружний - 1 шт | 950 руб. | ||||
Замена ШРУС внутренний - 1 сторона | 1100 руб. | ||||
Замена ШРУС наружный - 1 сторона | 950 руб. | ||||
Замена Растяжки нижнего рычага | 550 руб. | ||||
Замена Шаровой опора - 1 сторона | 500 руб. | ||||
Промывка ШРУС - 1 штука | 450 руб. | Промывка Гранаты от грязи, наполнение смазкой | |||
Промывка ШРУС - 1 штука | 450 руб. | ||||
Замена Сайлентблока кронштейна растяжки (Краба) | 500 руб. | ||||
Замена Опоры стабилизатора - не разрезная | 250 руб. | ||||
Замена Опоры стабилизатора - разрезная | 250 руб. | ||||
Двигатель (ДВС) | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Снятие Защиты двигателя, установка | 350 руб. | ||||
Замена масла с масляным фильтром | 400 руб. | ||||
Замена Подушки ДВС (Опоры) - 1 штука | 720 руб. | ||||
Замена Ремня генератора | 450 руб. | ||||
Замена ролика (Подшипников) натяжителя приводного ремня | 600 руб. | ||||
Замена Ролика ремня ГРМ | 1100 руб. | ||||
Замена ремня ГРМ | 4500 руб. | Стоимость замены на 16V - 4500, на 8V - 1500 | |||
Промывка ДВС | 550 руб. | ||||
Замер компрессии | 600 руб. | ||||
Рулевое управление | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Ступицы передней - 1 штука | 1400 руб. | При снятии передней ступицы, нарушается целостность ступичного подшипника, рекомендуется замена с подшипником. | |||
Замена Наконечника рулевого - 1 сторона | 420 руб. | ||||
Замена Пыльника рулевой рейки - 1 сторона | 3000 руб. | ||||
Замена Рулевой Рейки | 5000 руб. | ||||
Замена Тяги рулевой - 1 штука | 900 руб. | ||||
Замена жидкости ГУР | 1440 руб. | ||||
Замена Насоса гур | 1200 руб. | ||||
Задняя подвеска | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Задней балки | 3600 руб. | ||||
Замена Амортизатора заднего (Стойки) - 1 сторона | 600 руб. | Часто, при замене задних стоек, нижние болты не откручиваются. Если болты не откручиваются, к стоимости прибавляется 150 руб. | |||
Замена Подшипника ступицы заднего - 1 сторона | 750 руб. | ||||
Замена Сайлентблока задней балки - 1 шт | 600 руб. | ||||
Замена Пружины задней | 1100 руб. | Часто, при замене задних стоек, нижние болты не откручиваются. Если болты не откручиваются, к стоимости прибавляется 200 руб. | |||
Тормозная система | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Тормозных колодок передние дисковые - комплект | 1500 руб. | ||||
Замена Тормозных колодок задние дисковые - комплект | 1500 руб. | ||||
Замена Диска тормозного переднего - 1 шт | 600 руб. | ||||
Замена Диска тормозного заднего - 1 шт | 600 руб. | ||||
Замена Барабана тормозного заднего - 1 штука | 400 руб. | ||||
Замена Тормозных задних колодок барабанные - комплект | 1200 руб. | ||||
Замена Тормозной жидкости с прокачкой | 850 руб. | ||||
Прокачка тормозной системы - 4 колеса | 750 руб. | ||||
Замена Троса ручного тормоза (Ручника) - 1 сторона | 650 руб. | ||||
Замена Рычага стояночного тормоза (Ручника) | 1200 руб. | ||||
Регулировка ручника | 450 руб. | ||||
Замена переднего тормозного суппорта - 1 шт | 750 руб. | ||||
Замена заднего тормозного суппорта - 1 шт | 700 руб. | ||||
Замена Вакумного усилителя тормозов | 1500 руб. | ||||
Замена Главного тормозного цилиндра (ГТЦ) | 1350 руб. | ||||
Замена Тормозного шланга с прокачкой - 1 шт | 650 руб. | ||||
Замена Тормозного цилиндра заднего - 1 шт | 650 руб. | ||||
Замена Тормозной трубки с прокачкой - 1 шт | 750 руб. | ||||
Обслуживание Тормозного механизма - 1 сторона | 850 руб. | ||||
Обслуживание Тормозного механизма, частичное - 1 сторона | 500 руб. | ||||
Трансмиссия | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Сцепления (Комплект) | 3500 руб. | ||||
Регулировка Педали сцепления | 450 руб. | ||||
Замена Троса сцепления с регулировкой | 750 руб. | ||||
Замена Маховика | 3600 руб. | ||||
Снятие КПП с установкой | 3250 руб. | ||||
Замена Масла КПП | 450 руб. | ||||
Замена Кулисы КПП | 0 руб. | ||||
Замена Подушки КПП | 720 руб. | ||||
Замена датчика спидометра | 0 руб. | ||||
Снятие АКПП, установка | 0 руб. | ||||
Замена Сальника привода КПП | 1350 руб. | ||||
Замена Сальника Первичиного вала КПП | 0 руб. | Цена без снятия КПП | |||
Ремонт КПП со снятием | 8500 руб. | В ремонт входит замена сальников, подшипников, ремонт синхронизаторов и шестерен валов. | |||
Замена подшипников КПП | 7200 руб. | ||||
Ремонт Синхронизаторов МКПП | 8500 руб. | ||||
Замена Масла АКПП со снятием поддона | 0 руб. | ||||
Система впуска/выпуска | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Глушителя / Задней банки | 550 руб. | ||||
Замена Резонатора (Среднее колено) | 860 руб. | ||||
Замена приемной трубы | 850 руб. | ||||
Замена Прокладки приемной трубы | 850 руб. | ||||
Замена Выпускного коллектора /Прокладки коллектора | 2000 руб. | ||||
Замена Прокладки впускного коллектора | 2200 руб. | ||||
Замена Резиновой опоры выхлопа | 200 руб. | ||||
Техническое Обслуживание | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Масла ДВС с масл. фильтром | 400 руб. | ||||
Замена Фильтра воздушного (ДВС) | 200 руб. | ||||
Замена Топливного фильтра | 500 руб. | ||||
Замена Свечи - 1 шт | 100 руб. | ||||
Сварочные работы | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Приварить Защиту | 360 руб. | Без снятия защиты | |||
Приварить глушитель | 600 руб. | Без снятия | |||
Система охлаждения | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена Охлаждающей жидкости (ОЖ) | 850 руб. | ||||
Замена Охлаждающей жидкости (ОЖ) | 1350 руб. | ||||
Замена Патрубка системы охлаждения - 1 шт | 550 руб. | ||||
Замена Водяного насоса (Помпы) | 1500 руб. | Стоимость замена на 16V - 1500, на 8V - 1000 | |||
Электрика | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Замена стартера | 700 руб. | ||||
Замена Генератора | 600 руб. | 600р. на 8v, 1400р. на 16v. | |||
Замена Лампочки в фаре | 200 руб. | ||||
Замена Лампочки в противотуманках - 1 шт | 0 руб. | ||||
Прочее | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Загнать, посмотреть машину | 500 руб. | ||||
Поднять машину, посмотреть | 500 руб. | ||||
Что-то починить | 0 руб. | Не учитывая цену -загнать, посмотреть или поднять, посмотреть | |||
Срезка болта - 1 шт | 200 руб. | От 200 до 250 рублей, в зависимости от сложности. | |||
Сварочные работы | 1200 руб. | Цена за 1 час работы, минимальное время оплаты 30 минут. | |||
Слесарные работы | 1000 руб. | Цена за 1 час работы, минимальное время оплаты 30 минут. | |||
Работы по салону | 0 руб. | Цена за 1 час работы, минимальное время оплаты 30 минут. | |||
Работы с электрикой | 0 руб. | Цена за 1 час работы, минимальное время оплаты 30 минут. | |||
Кап . ремонт ДВС | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Ремонт ГБЦ | 6000 руб. | 8v, без учета снятия и мех обработки | |||
Ремонт ГБЦ | 7200 руб. | 16v, без снятия | |||
Ремонт поршневой группы | 6000 руб. | 8v, 16v, без учета снятие ГБЦ. Замена поршней и/или шатунов, вкладышей. Без снятия блока. | |||
Снятие и установка ГБЦ | 3600 руб. | 8v | |||
Снятие и установка ГБЦ | 5400 руб. | 16v | |||
Замена маслосъемных колпачков | 2400 руб. | 8v | |||
Замена маслосъемных колпачков | 4800 руб. | 16v | |||
Работы по салону | |||||
Услуга | Цена | Примечание | |||
Кузовные работы | |||||
Услуга | Цена | Примечание |
Заполните форму для консультации: